NOTÍCIAS: Dados da Produção Agrícola Municipal em Lavras do Sul/RS, divulgados pelo IBGE
12 de setembro de 2024
Produção Agrícola Municipal em Lavras do Sul/RS (IBGE, 2023) | |||||
Produto | Área plantada (Hectares) | Área colhida (Hectares) | Quantidade produzida (Toneladas) | Rendimento médio da produção (Quilogramas por Hectare) | Valor da produção (Mil Reais) |
Arroz | 3000 | 3000 | 24000 | 8000 | 41568 |
Aveia | 5000 | 5000 | 6300 | 1260 | 15750 |
Milho | 160 | 160 | 59 | 369 | 61 |
Soja | 45000 | 45000 | 74250 | 1650 | 159266 |
Trigo | 4000 | 4000 | 6720 | 1680 | 7392 |
Uva | 8 | 8 | 49 | 6125 | 196 |
Pesquisa divulgada em 12/09/2024 pelo IBGE.